|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia General surgery
Mostrando resultados 1 a 19 de 19
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | nov-2016 | Actualización del protocolo de manejo de pancreatitis aguda. Hospital Universitario Dr. Angel Larralde. Marzo 2015 – marzo 2016 | Morales Freites, Aliuba Lisbeth; Reyes Belandria, Andres Eduardo |
nov-2016 | Apgar quirúrgico como escala pronostica de complicaciones postoperatorias. Hospital Universitario "Dr. Ángel Larralde". Enero – julio 2016 | Morales Freites, Aliuba Lisbeth; Acosta, Edgar; Mac Gregor Avendaño, Magia de Los Ángeles |
dic-2015 | Beneficios terapéuticos de la pentoxifilina en pancreatitis aguda de etiología biliar. Hospital Central de Maracay. Periodo febrero 2015 - agosto 2015 | Rodríguez, Adriana; Aponte, Yumak; Pinto Ortega, Gustavo Jesús |
abr-2016 | Características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas de pacientes sometidos a cirugía laparoscópica. Servicio de cirugía del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde en el período enero-diciembre 2015 | Navarro, César; Pérez Rivero, Amílcar Josue; Hernández Reyes, Verónica Del Valle |
oct-2016 | Comparación de la sensibilidad diagnóstica de apendicitis aguda entre la Escala de Alvarado (Mantrels) y la Escala de Ripasa. Servicio de cirugía general. HUAL, diciembre 2015- marzo 2016 | Morales Freites, Aliuba Lisbeth; Edward Martínez, Agnedys Del Valle |
dic-2015 | Criterios para derivación fecal en pacientes con absceso anorectal en el servicio de cirugía general. Hospital Central de Maracay. Período junio 2013- junio 2015 | Alejos Ludert, Carlos Alberto; Aponte, Yumak; Díaz Pérez, Yajaira Vanessa Coromoto |
nov-2015 | Dieta precoz con glutamina en anastomosis intestinal en pacientes de emergencia del Hospital Central de Maracay febrero 2015 – agosto 2015 | Chumbimuni Contreras, Consuelo Janeth; Aponte, Yumak; Ribeiro Correia, Ricardo Javier |
dic-2014 | Eficacia del rogers score como sistema predictor de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos. Servicio de cirugía general del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde. Periodo junio-agosto del 2014 | Eblen-Zajjur, Antonio; Pausin, Antonio; Curiel, Henry |
nov-2015 | Escala de CRAMS como predictor de abdomen agudo quirúrgico en traumatismo abdominal cerrado. Servicio autónomo Hospital Central de Maracay. Marzo-agosto 2015 | Rodríguez, Adriana; Aponte, Yumak; Emrich Yepez, Crista Ángela |
dic-2015 | Evolución clínica de los pacientes con pie diabético ingresados en el servicio de cirugía general del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” en el período comprendido entre enero 2014 – junio 2015 | Morales Freites, Aliuba Lisbeth; Pérez Rivero, Amílcar Josué; Caraballo González, Douglas Manuel |
nov-2015 | Exceso de base en pacientes con cirugía abdominal mayor, como predictor de complicaciones. Hospital Central de Maracay. Marzo 2015-agosto 2015 | Alejos Ludert, Carlos Alberto; Aponte, Yumak; García Gutiérrez, Ania Irly |
nov-2015 | Experiencia en cirugía colorrectal electiva sin preparación mecánica de colon, servicio autónomo Hospital Central de Maracay. Enero 2015 - agosto 2015 | Blanco Ramoni, Hidarmi Enriqueta; Aponte, Yumak; Vielma Díaz, Liz Daniela |
jul-2013 | Índice pronóstico de Mannheim como predictor de mortalidad en pacientes que ingresan con peritonitis secundaria en el servicio de cirugía general. Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”. Enero-junio de 2013 | Torres, Nayeska; Díaz Galicia, Ernesto J.; Brea Herrera, José Bernardo |
feb-2016 | Tratamiento con estreptoquinasa intrapleural en hemotorax complicado del servicio de cirugía general Hospital Central de Maracay periodo octubre 2014 – junio 2015 | Chalo, Tiwskarys; Aponte, Yumak; Camacho Seijas, Yeniree Yoselin |
dic-2014 | Trauma abdominal en el servicio de cirugía general del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”. Período enero 2013 - agosto 2014 | Pausin, Antonio; Contreras Rodríguez, Guillermo Jesús |
dic-2015 | Uso de antibioticoterapia profilactica en pacientes operados de apendicitis aguda no complicada. Servicio de emergencia de cirugía general del Hospital Central de Maracay entre marzo de 2015 y agosto de 2015 | Gutiérrez, Gabriela; Aponte, Yumak; González Agostini, John Emilio |
feb-2016 | Uso del sistema POSSUM como indicador de la morbimortalidad en pacientes quirúrgicos. Servicio de emergencia de cirugía general del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” Valencia – edo. Carabobo. Período enero 2014 – enero 2015 | López, José Luis; Pérez Rivero, Amílcar Josue; Talero Niño, Jeimy Natalia |
oct-2015 | Uso de nudo extracorpóreo vs el empleo de clips en la ligadura del conducto cístico en colecistectomía laparoscópica en pacientes del servicio de cirugía general del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” periodo enero-julio 2015 | López, José Luis; Pérez Rivero, Amílcar Josué; González Mejía, Alex |
nov-2016 | Validación de la escala de Granados como factor predictivo e riesgo de conversión a cirugía abierta en colecistectomías laparoscópicas realizadas en el Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, enero-septiembre, 2016 | Morales Freites, Aliuba Lisbeth; Pérez Rivero, Amílcar Josué; Pacheco Picón, David Alejandro |
Mostrando resultados 1 a 19 de 19
|