Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10219
|
Título : | Influencia de los factores de localización en el precio de las viviendas del municipio San Diego para el año 2023 |
Autor : | Ñáñez Rodríguez, Carlos Enrique Escalona Ocanto, Wilker José |
Palabras clave : | Mercados inmobiliarios Economía industrial Microeconomía Ciencias económicas y sociales Economía Economista |
Fecha de publicación : | abr-2024 |
Resumen : | En el estado de Carabobo, San Diego, la adquisición de propiedades residenciales por parte de los residentes está estrechamente relacionada con los factores de localización que afectan el proceso de toma de decisiones. Además, las repercusiones adversas de los cortes de energía y la escasez de agua son particularmente evidentes en las áreas que dependen de los pozos y que están plagadas de inconsistencias en el suministro de electricidad. Por el contrario, la posición geográfica central, la actividad comercial, la presencia de servicios privados de educación y salud, también influyen en el proceso de toma de decisiones y, en consecuencia, en los precios de la vivienda. La falta de una comprensión suficiente sobre cómo estos aspectos relacionados con la ubicación afectan a los precios, representa un obstáculo importante para los posibles compradores de propiedades en San Diego. Para combatir esta situación, el presente estudio tiene como objetivo examinar la influencia de los factores relacionados con la ubicación en el precio de las viviendas para el año 2023, discerniendo en los componentes fundamentales para la elaboración de un índice de cualidades de viviendas. La metodología empleada abarca la investigación documental correlacional, utilizando datos proporcionados por fuentes secundarias para construir el índice, el cual vislumbra una correlación positiva con los precios de la vivienda a través de un enfoque teórico. Este enfoque proporciona una base sólida para tomar decisiones bien informadas en el mercado inmobiliario local. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10219 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|