Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10301
|
Título : | Gestión financiera y la toma de decisiones en proyectos operativos en empresas cerveceras |
Autor : | Diaz Rivas, Annelin Coromoto Mina, Lolimar |
Palabras clave : | Gestión financiera y sistema empresarial venezolano Ciencias económicas y sociales Administración de empresas - finanzas Maestría en administración de empresas, mención finanzas |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Resumen : | La investigación tuvo como fin evaluar la gestión financiera y la toma de decisiones en proyectos operativos de empresas cerveceras, centrándose en el caso de C.A. Cervecería Regional. Se realizó un diagnóstico del proceso de gestión financiera, se analizó la toma de decisiones y se evaluó la perspectiva de la gerencia en cuanto al portafolio de proyectos, comité de inversión y atención de inversiones imprevistas. La importancia radicaba en mantener e incrementar la capacidad operativa del negocio, generando mayor rentabilidad y competitividad, basado en las buenas prácticas financieras y de gestión de proyectos. Se utilizó una metodología cuantitativa, considerando variables cuantitativas, a través de cuestionario aplicado a la población muestra conformada por 18 personas de alto nivel y una lista de verificación aplicada en observación al proceso de toma de decisiones, priorización de proyectos y atención de necesidades. Una vez realizado el análisis de los resultados, se logró determinar que la empresa establecía procesos eficientes en cuanto a los aspectos analizados, sin embargo poseía oportunidades de mejoras, que se reseñaban puntualmente en las recomendaciones. Los resultados de la investigación serán de gran utilidad para mejorar la gestión financiera y la toma de decisiones en esta empresa, de otras empresas de consumo masivo y contribuirán a su vez con el desarrollo económico del país. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10301 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|