|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10455
|
Título : | Susceptibilidad antimicrobiana de Staphylococcus aureus aislados en quesos semiduros artesanales expendidos en el mercado municipal de Valencia estado Carabobo durante octubre-diciembre 2023 |
Autor : | Sequera Camacaro, Mónica Alejandra Padrón Schwack, Gladiel Fernandez Revilla, Yolima Marbella Donatti De Goya, Andreina Díaz Hernández, Paulina José |
Palabras clave : | Microbiología de alimentos Microbiologia Ciencias de la salud Bioanálisis Licenciatura en bioanálisis |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Resumen : | Las enfermedades alimentarias pueden ser provocadas por la ingesta de productos contaminados, como los quesos, que pueden albergar el microorganismo Staphylococcus aureus. Este tipo de queso es comúnmente encontrado en mercados municipales. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la susceptibilidad de Staphylococcus aureus aislados en quesos semiduros artesanales expendidos en el mercado municipal de Valencia, Estado Carabobo, durante el periodo de octubre a diciembre de 2023. Se recolectaron datos de 20 muestras tomadas en diferentes locales expendedores, siguiendo las normas COVENIN 409:2017. Los análisis revelaron que 15 muestras fueron positivas para ADNsa, manitol y coagulasa. En cuanto a la susceptibilidad antimicrobiana: Eritromicina: 60% sensibilidad, 33,3% intermedio, 6,7% resistencia; Clindamicina: 80% sensibilidad, 20% resistencia; Oxacilina: 13,3% sensibilidad, 86,7% resistencia y Cefoxitin: 6,6% sensibilidad, 93,4% resistencia. Este estudio no solo contribuye a entender el problema de salud pública que representa Staphylococcus aureus en quesos artesanales, sino que también llama a mejorar las condiciones higiénicas en su producción y distribución. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10455 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
dpaulina.pdf | TEG Donatti De Goya, Andreina y Díaz Hernández, Paulina José | 924,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|