Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1540
|
Título : | Propuesta de un sistema automatizado de reporte descriptivo de rendimiento estudiantil en la Escuela Básica Lancaster |
Autor : | Morales, Jesús Chivico Fernández, Marina Carolina |
Palabras clave : | Metodología RUP Sistema Proyecto factible PHP Informe descriptivo |
Fecha de publicación : | 1-ago-2014 |
Resumen : | La automatización de los procesos en el área educativa, está alcanzando hoy en día un auge muy importante, ya que ayuda a la mejora de la calidad organizativa y administrativa de las instituciones educativas, de allí nace la presente investigación, que tuvo como objetivo Proponer un Sistema Automatizado de Reporte Descriptivo de Rendimiento Estudiantil en la Escuela Básica Lancaster, ubicada en Guigue-Edo. Carabobo, para facilitar, optimizar y agilizar el proceso de registro de los informes descriptivos de rendimiento estudiantil. Se utilizó como fundamento, el análisis y evaluación en tiempo real de la situación actual en la institución, a través de la investigación de campo, llevando la investigación a un nivel descriptivo y con característica de proyecto factible, debido a que se describió la importancia, de la implementación del sistema en la Escuela, elaborando la propuesta viable. Tuvo como sustento metodológico para el desarrollo del sistema la metodología de Proceso Unificado de Desarrollo (RUP), como sustento teórico la Teoría General de Sistema creada por Ludwig von Bertalanffy y la Teoría de la Automatización. Como conclusión se puede decir que el sistema propuesto es capaz de solucionar de manera eficiente la problemática que le dio origen, y ayuda a la institución educativa a mejorar la eficacia administradora, por lo que se procedió al diseño e implementación del sistema propuesto utilizando las siguientes aplicaciones: el lenguaje de programación PHP, Servidor Apache, el manejador de base de datos MySQL Server y la herramienta PHPMyAdmin. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1540 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|