Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2449
|
Título : | Retardo de erupción en pacientes pediátricos con nefrocalcinosis |
Autor : | Acosta Torrealba, María Gabriela Pinto Ojeda, José Miguel |
Palabras clave : | Nefrocalcinosis Índice de Nolla Índice de Demirjian Odontopediatría Biología humana Patología general y bucal Manifestaciones bucales en pacientes con enfermedades sistémicas y metabólicas Odontopediatría Odontología Especialización en odontopediatría |
Fecha de publicación : | oct-2015 |
Resumen : | La erupción dental es un proceso fisiológico complejo que sigue una cronología, secuencia y tiempo de erupción, esta puede verse influenciada por diversos factores como el sexo, edad, raza y condición sistémica. Dentro de los hallazgos bucales en pacientes con alteración renal se ha descrito alteraciones en la erupción dentaria, por esta razón la investigación tiene como objetivo evaluar el retardo de erupción en pacientes pediátricos con Nefrocalcinosis, que acuden a consulta al área de Nefrología Pediátrica de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera en el periodo Enero-Junio 2015. A través de una investigación descriptiva – comparativa con un diseño no experimental de caso y control donde se evaluaron 20 radiografías panorámicas, de las cuales 10 eran de pacientes con Nefrocalcinosis y 10 de pacientes sistémicamente sanos, se aplicaron los análisis de Nolla y Demirjian con la finalidad de comparar la edad cronológica con la edad dental y así evaluar la presencia de retardo de erupción, obteniendo como resultado, 50% de los pacientes con nefrocalcinosis y 20% de los pacientes sistémicamente sanos con retardo de erupción, identificado a través del análisis de Nolla. En contraste el 60% de los pacientes con nefrocalcinosis y 20% de los casos controles con retardo de erupción a través del análisis de Demirjian, concluyendo que existe retardo de erupción en los pacientes con esta alteración renal y que ambos análisis son sensibles para el diagnóstico del mismo. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2449 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|