| 
                
                
  
 
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
 
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
 
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
 
 
    
        
            
                
                Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                http://hdl.handle.net/123456789/3801
             | 
         
     
     
    
    
| Título :  | Diagnòstico de las debilidades y fortalezas del proceso de reinserción y reubicación laboral,  de una empresa del sector cauchero, ubicada en Guacara, estado Carabobo |  
| Autor :  | Gasparini, Víctor Marcano, Oriana Navas, José |  
| Palabras clave :  | Debilidades del proceso de reinserción Reubicación laboral Outplacement Relocation Process Weakness |  
| Fecha de publicación :  | abr-2016 |  
| Resumen :  | La importancia de un programa de reinserción laboral en las organizaciones   radica en que el mismo permite de una manera interactiva y constante; mediante la reubicación de trabajadores , enriquecer el proceso productivo y, a la vez, les permita acceder a una oportunidad laboral de manera estable, en condiciones adecuadas a sus capacidades, en este orden de ideas; el propósito de la investigación es diagnosticar las debilidades y fortalezas el proceso de Reinserción y Reubicación de una empresa del sector cauchero; ubicada en el Estado Carabobo. Esta investigación estuvo enmarcada en el contexto descriptivo, dado que la misma permite evaluar diversos aspectos y características del fenómeno a estudiar. Por otra parte, la población objeto de estudio estuvo conformada por  (24) individuos,  los cuales  son trabajadores de la empresa y su vez participan en el proceso de Reinserción de la misma, adicional (1) Gerente  del Dpto. de RRHH, (1) Gerente del Dpto. Industrial, Producción y SHA y (1) Médico Ocupacional. Los instrumentos aplicados se enmarcaron en la entrevista Semi-estructurada y el cuestionario. El resultado obtenido permite concluir que las debilidades presentes en el proceso de reinserción laboral, ha ejercido un incremento en la cantidad de casos de trabajadores limitados, y por ende casos de trabajadores por reubicar. |  
| URI :  | http://hdl.handle.net/123456789/3801 |  
| Aparece en las colecciones:  | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
  |  
  
    
    
     
    
    
    Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.  
                    
                      
                 |