Todo el quehacer universitario en sus manos. >
08 Política, Estado, Derecho y Sociedad >
(Estado y Sociedad) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4694
|
Título : | Construcción por la vía de un indicador de pobreza estructural en el Sector Norte A del Municipio San Diego en cuanto a servicios públicos. Año 2017 |
Autor : | Ñañez Rodríguez, Carlos Enrique Palermo Centeno, Juan Carlos Rivas Rivas, Kendel Eliezer |
Palabras clave : | Pobreza estructural Servicios públicos Habitabilidad Structural poverty Publicservices Habitability Estudios políticos |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general el demostrar el nivel de pobreza estructural en la población de la Cumaca, en el sector norte A del municipio San Diego del Estado Carabobo en el acceso a los servicios públicos, en un segundo momento de la investigación se plantearon los objetivos específicos los cuales son, en primer lugar identificar las causas que generan pobreza estructural en la localidad de la Cumaca, sector norte A del municipio San diego; en segundo lugar, determinar el grado de pobreza estructural en la localidad de la Cumaca, y por último, implementar un plan de acción que coadyuve a mejorar las condiciones de habitabilidad de la población de la Cumaca, sector norte A del municipio San Diego del estado Carabobo. Esta investigación forma parte de la línea, Estado y administración pública, gobernabilidad, democracia y eficiencia en la administración pública. En dicha investigación se utilizó la metodología cuantitativa para conocer el grado de pobreza estructural de los pobladores del sector la Cumaca, obteniendo como resultado condiciones de habitabilidad precarias y el acceso nulo o inadecuado a servicios públicos como las aguas servidas o recolección de excretas y el sistema de transporte público, la deficiencia e inexistencia de dichos servicios públicos generan todo un conjunto de privaciones entre los pobladores de la Cumaca ahondando en su grado de pobreza estructural y limitándolos en su diario accionar, en gran medida por el problema de la movilidad que les genera el no tener un sistema de transporte público adecuado a la demanda de los pobladores. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4694 |
Aparece en las colecciones: | (Estado y Sociedad) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|