Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5732
|
Título : | Proceso de enseñanza en la formación del futuro docente de la mención de educación integral en las asignaturas matemática integral I y II |
Autor : | Quiñones Natera, Yosmar Sequera Arias, Etaina Mercedes |
Palabras clave : | Proceso de enseñanza Formación del futuro docente Elementos curriculares, matemática integral I y II Currículo, pedagogía y didáctica Teaching process Future teacher education Curriculum elements Integrated math I and II Curriculum, pedagogy and teaching Investigación educativa |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Resumen : | El interés por sistematizar un cierto cuerpo del conocimiento en la temática de la formación de futuros maestros, específicamente los que están siendo preparados para impartir clase a nivel de Educación Primaria en el Subsistema de Educación Básica llevo a realizar la presente investigación, cuyo objetivo general consistió en analizar el proceso de enseñanza de la matemática que reciben los futuros docentes de la Mención de Educación Integral específicamente en las asignaturas de Matemática Integral I y II en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Según el objetivo, este estudio se trato de una investigación de campo, bajo un diseño no experimental de corte transeccional encaminado en un paradigma cuantitativo en el cual, no se consideraron criterios muéstrales, razón por la cual, se trabajo con los dos docentes que administran las asignaturas en estudio y la totalidad de los estudiantes cursantes del sexto y séptimo semestre de la mención seleccionada. Para recabar información se les aplicó un cuestionario que consto de 40 preguntas cerradas apoyándose en las alternativas “siempre”, “casi siempre”, “algunas veces”, “rara vez” y “nunca”. Se realizo un análisis de contenido para describir los elementos curriculares contemplados en el programa analítico de las asignaturas mencionadas. Para el coeficiente de confiabilidad se empleó Alfa de Cronbach el cual arrojo una confiabilidad de consistencia interna en 0,92 por tanto es considerada “Muy Alta”. Partiendo de los resultados se obtuvo como conclusión que el proceso de formación de los docentes no es contextualizada, ni posee un enfoque sistémico y dinámico que este basado en la transdisiplinariedad de los saberes reproduciendo viejos esquemas de trabajo, por lo que se recomienda entre otros aspectos asumir un nuevo modelo de formación que este orientado a una reflexión profunda sobre las necesidades de los estudiantes actuales y futuros para la enseñanza de esta disciplina |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/5732 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|