Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6897
|
Título : | Propuesta de un modelo de gestión para la optimización de la calidad del servicio que genera la policía comunal del estado Carabobo adscritos a la estación policial Socorro Centro |
Autor : | Reyes Rodríguez, Carlos José Arteaga Meza, Eneida Josefina |
Palabras clave : | Gerencia de calidad y productividad Modelo de gestión Calidad del Servicio Policía Comunal Model Management Quality of service community Police |
Fecha de publicación : | oct-2014 |
Resumen : | El presente trabajo partió de la necesidad que tiene la Policía del Estado Carabobo de contar con un modelo de gestión para la administración y aseguramiento de la calidad del Servicio de Policía Comunal de la Estación de Socorro Centro de Valencia. El trabajo responde a un estudio de tipo descriptivo amparado en un proyecto factible; con diseño de campo ya que los datos fueron tomados directamente donde ocurren los hechos, con la intención de dar una solución a la problemática planteada. La población en el presente estudio esta conformada por 58 funcionarios de los cuales se tomo una muestra intencional de veinte personas. Como técnicas para la recolección de datos se utilizó la encuesta en la modalidad de cuestionario conformado por quince (15) preguntas cerradas el cual fue aplicado a la muestra sujeta a estudio. Los resultados obtenidos fueron tabulados y graficados para su mejor interpretación, los mismos, se consideraron de gran utilidad ya que permitieron determinar las mejores estrategias de planificación operativa a utilizar, así como constatar que la institución deberá crear sistemas que permitan canalizar las sugerencias de los funcionarios policiales, donde el policía exponga su idea para mejorar los procedimientos, los trámites, la atención al ciudadano, entre otros, favoreciendo este tipo de sugerencia con incentivos, si realmente su aportación conlleva una mejora, todo ello pensando en el valor añadido que comportará al vecino y ciudadano. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/6897 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|