Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7304
|
Título : | Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal técnico-fiscal en la Contraloría del estado Yaracuy |
Autor : | Suarez Montoya, Belkys Coromoto Gutiérrez Tovar, Jaidy Alejandrina |
Palabras clave : | Clima organizacional Desempeño laboral Organizational climate Labor performance Administración del trabajo y relaciones laborales Orgánicas y sistémicas |
Fecha de publicación : | jun-2018 |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue analizar la incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal técnico-fiscal en la Contraloría del Estado Yaracuy. El tipo de investigación asumido por la autora estuvo direccionado bajo el enfoque cuantitativo centrado en el paradigma positivista, de naturaleza empírica, descriptiva, con diseño no experimental de campo. La población objeto de estudio estuvo constituida por 31 funcionarios pertenecientes al personal técnico-fiscal; como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario mixto, constituido por preguntas con varias alternativas de respuestas, elaboradas en relación directa con las dimensiones e indicadores del estudio. El instrumento fue sometido a juicio de expertos, para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, en donde se presentan los resultados en términos de porcentajes, a través de la estructura: integración de los datos, gráfico y análisis para cada uno de los ítems planteados de acuerdo a los propósitos. Los resultados obtenidos en el estudio permitieron presentar las conclusiones para cada uno de los objetivos propuestos. Entre ellas se puede destacar que: el ambiente, espacio físico, liderazgo, comunicación, remuneración, motivación, así como los factores del clima organizacional, tienen incidencia directa con el buen desempeño laboral del personal técnico fiscal en la Contraloría del Estado Yaracuy. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/7304 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|