Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8239
|
Título : | Análisis de los procedimientos aplicados por la administración tributaria, para la recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Valencia, del estado Carabobo |
Autor : | Mendoza Carrillo, Pedro Ángel Pérez Hernández, Hugo Armando Pórteles Castillo, Merlys Angélica |
Palabras clave : | Gerencia pública y políticas públicas Calidad y productividad Sistemas productivos Cultuta tributaria Ciencias jurídicas y políticas Ciencias fiscales |
Fecha de publicación : | may-2017 |
Resumen : | La presente investigación tiene como propósito analizar el procedimiento aplicado por la administración tributaria, para la recaudación del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos en el Municipio Valencia del Estado Carabobo. Se fundamenta en la teoría de los tributos municipales de Moya Millán y Villegas, en conjunto la Ordenanza del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos de la Alcaldía de Valencia. La investigación se desarrolló en una modalidad de tipo descriptiva transaccional, con el apoyo de una investigación de campo. La población estuvo constituida por un total de 44 funcionarios de la Dirección de Hacienda y Catastro de la mencionada Alcaldía. Se aplicó la técnica de la encuesta con un cuestionario policotómico de catorce (14) items. La validez del mismo estuvo sometida al juicio de tres expertos. La confiabilidad se determinó mediante la interpretación de Alfa de Cronbach, resultando altamente confiable 0,92. De allí que el análisis de los datos se procesó a través de interpretaciones estadísticas descriptivas. Los resultados se presentaron en tablas de frecuencia y los porcentajes en gráficos de barras, por medio de los cuales se pudo concluir que los elementos que deben tomarse en cuenta para el cálculo del impuesto en la Alcaldía de Valencia son poco claras y precisas. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/8239 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
hperez.pdf | TEG Pérez Hernández, Hugo Armando y Pórteles Castillo, Merlys Angélica | 839,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|