| 
                
             | 
            
            
            
            
            
                
                
  
 
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
 
09 Salud >
 
(Salud) Trabajo de Postgrado >
 
 
    
        
            
                
                Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                http://hdl.handle.net/123456789/9119
             | 
         
     
     
    
    
| Título :  | Comparación de la evolución clínica de los pacientes con complicaciones postoperatoria infecciosas tratados con cefalosporinas y ciprofloxacina. Ciudad Hospitalaría “Dr. Enrique Tejera”, años 2018-2020 |  
| Autor :  | Reyes Mejías, Aquiles José Pérez Rivero, Amílcar Josue Chacón Rivas, Eduardo Andrés |  
| Palabras clave :  | Cirugía general y laparoscopia Ciencias de la salud Cirugía general |  
| Fecha de publicación :  | may-2022 |  
| Resumen :  | La alta incidencia de las complicaciones postoperatorias infecciosas son motivo de investigación constante en el campo de la cirugía, en búsqueda de profilaxis y tratamiento, particularmente las infecciones del sitio quirúrgico, pulmonares, y urinarias, asociadas a mayor mortalidad.  El objetivo del estudio fue comparar la evolución clínica de pacientes con complicaciones postoperatoria infecciosas tratadas con cefalosporinas o ciprofloxacina en el Servicio de Cirugía “B” de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, años 2018-2020. El diseño fue retrospectivo y comparativo, la muestra fue de 82 pacientes, de los cuales 58 recibieron cefalosporina (ceftriaxone) y 24 ciprofloxacina. Entre los resultados destacan que, la mayoría de los pacientes (53,65%), tenían edad superior a los 55 años, la infección en sitio quirúrgico fue la más prevalente (57,31%), seguida de infección respiratoria (22,41%) y urinaria 33,33%. Las cirugías más realizadas fueron amputación supracondílea (23,17%), colecistectomía (21,95), apendicetomía (10,97), y laparotomía exploratoria (8,53%). La comparación de promedio de eficacia demostró que no existe diferencia estadísticamente significativa, en la evolución clínica de los pacientes tratados con cefalosporinas y ciprofloxacina. |  
| URI :  | http://hdl.handle.net/123456789/9119 |  
| Aparece en las colecciones:  | (Salud) Trabajo de Postgrado
  |  
  
    
    
     
    
    
    Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.  
                    
                      
                 |