|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9170
|
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.advisor | Rivera Esqueda, Keila Azareel | - |
| dc.contributor.advisor | García, Yuraima | - |
| dc.contributor.author | Ávila Terán, Robersi Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-11T20:24:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-11T20:24:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9170 | - |
| dc.description.abstract | El personal de salud parece ser la categoría más expuesta a los desafíos psicológicos de una nueva normalidad, por la pandemia COVID-19, enfrentándose al riego de contraer el virus, o contagiar a otros, generando diversas respuestas psíquicas que se pueden ver reflejadas en estrés o ansiedad. Objetivo Evaluar el nivel de estrés en relación a los trastornos de ansiedad través de la aplicación de los criterios diagnósticos DSM-IV en los en los Residentes del Postgrado de Puericultura y Pediatría Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, tipo evaluativo, de corte transversal, con una muestra representada por 56 residentes del Postgrado Puericultura y Pediatría, cuyos datos fueron obtenidos a través de la aplicación de un cuestionario tipo test, según los criterios de la DSM-IV. Resultados: El 66,07% presento síntomas de estrés moderado o trastornos de fobia. El mayor número de casos para esta categoría se encuentra en los residentes del primer año, con una afectación del 68,97%. Conclusiones: De acuerdo al DSM-IV los médicos residentes cursan con síntomas de estrés moderado. | es_ES |
| dc.language.iso | es_ES | es_ES |
| dc.subject | Trastorno obsesivo compulsivo | es_ES |
| dc.subject | Pandemia | es_ES |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject | Antropología en salud y desarrollo psicomotor | es_ES |
| dc.subject | Ciencias de la salud | es_ES |
| dc.subject | Puericultura y pediatría | es_ES |
| dc.title | Estrés en residentes del postgrado de puericultura y pediatría durante la pandemia COVID-19 | es_ES |
| dc.type | specialtyThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|