Todo el quehacer universitario en sus manos. >
11 Tecnología >
(Tecnología) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9633
|
Título : | Evaluación de medidas estructurales para la mitigación de riesgos de inundación del sector popular “Las Adjuntas” del estado Carabobo |
Autor : | Farías de Márquez, Bettys Elena Herrera González, Adrian Emilio Ramos García, Eleusis Gustavo |
Palabras clave : | Desastres naturales - gestión de riesgos Desarrollo sostenible Ingeniería ambiental Ingeniería Ingeniería civil |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | La gestión de riesgo de desastre para muchos países del mundo ha sido la solución para la resiliencia ante diferentes fenómenos naturales, en Venezuela a pesar que es un proceso en formación, este ha permitido identificar en muchas regiones y localidades los riesgos y realizar mapas de vulnerabilidad para luego evaluar diferentes medidas no estructurales y estructurales con el fin de mitigar el riesgo de desastre. De un proyecto de investigación sobre gestión de riesgo de desastre surge esta investigación cuyo objetivo general fue evaluar medidas estructurales para la mitigación de riesgo de desastre en la comunidad popular “Las Adjuntas”, Municipio Naguanagua Edo. Carabobo, la investigación por sus características es de tipo descriptiva, con una modalidad de campo no experimental y una estructura de proyecto factible, la técnica empleada fue la observación directa y el instrumento notas de campo y fotografías. Se realizó un estudio hidráulico del tramo del río El Retobo desde su confluencia con el río Cabriales hasta la progresiva final de la canalización de concreto existente, resultando los niveles de inundación con los que se determinaron las planicies inundables y posteriormente la propuesta de canalización. Se pudo concluir que para el periodo de retorno de 100 años las planicies inundables invaden espacios inmediatos a las viviendas en la comunidad y, por lo tanto, la canalización es necesaria para la mitigación de riesgo de desastre. Asimismo, se concluyó que con la propuesta de canalización se lograría la disminución de casi total de la planicie inundable en zonas de la comunidad próximas a los márgenes del cauce del río El Retobo. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9633 |
Aparece en las colecciones: | (Tecnología) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
eramos.pdf | TEG Herrera González, Adrian Emilio y Ramos García, Eleusis Gustavo | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|