Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2587
|
Título : | Propuesta de un modelo de planificación financiera basado en el balanced scorecard para la maximización de beneficios del Frigorífico Industrial Carabobo ubicado en el Municipio Valencia, Estado Carabobo |
Autor : | Parga, Robert Bello Suárez, Victoria Carolilna |
Palabras clave : | Balanced Score Card Maximización de Beneficios Objetivos Estratégicos Indicadores Financieros |
Fecha de publicación : | feb-2015 |
Resumen : | El propósito de esta investigación es plantear un modelo de planificación financiera en la empresa Frigorífico Industrial Carabobo (FRINCA), a través del cual pueda estar orientada a un logro de objetivos estratégicos desde el punto de vista financiero, acorde a sus necesidades y su proyección, conforme a la salud actual de la empresa. Se realizó a través de tres (03) objetivos, primeramente se hizo un diagnóstico de la salud financiera de la empresa a través del análisis de sus estados financieros., con el fin de evaluar su situación actual; seguidamente se analizaron los factores internos y externos como resultado de los índices arrojados para finalmente, presentar la propuesta de planificación financiera, bajo los criterios del Balanced Score Card como herramienta para la consecución de logros, tomando como premisa la maximización de los beneficios. La metodología de la investigación tiene un nivel de Investigación Descriptiva a través del estudio documental para la obtención de los resultados establecidos, los cuales concluyeron, que la empresa de acuerdo a la evaluación de los estados financieros dan a conocer una salud financiera poco favorable y por ende, un análisis de las factores internos y externos que evidencian una serie de aspectos los cuales se toman en cuenta para el seguimiento y aplicación de políticas, que permitan una mejora en las proyecciones financieras, esto a través de la aplicación del plan propuesto, lo cual no es tema de esta investigación. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2587 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|