|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Salud bucal
Mostrando resultados 1 a 20 de 86
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | abr-2005 | Actividad de la peroxidasa salival y la capacidad amortiguadora en saliva de parotida sobre las enfermedades bucodentarias en niños en edad escolar | Pérez Domínguez, Mariela; Villalobos G., Ángela Maria |
jul-2001 | Alteraciones de los tejidos gingivales durante el embarazo | Cabañas, Verónica; Cárdenas, Geraldine |
abr-2007 | Alteraciones orales en pacientes adultos con cáncer bajo tratamiento de quimioterapia. Estudio realizado en los pacientes atendidos en el Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño, Bárbula, Naguanagua estado Carabobo | Labrador, María Elena; Jiménez, Helena; Betancourt Vidal, Adriana Isabel; Guillén León, Ima Sumac |
may-2008 | Alteraciones psicosociales que enfrentan los pacientes con ausencias dentarias. Estudio realizado en pacientes que acuden al servicio de prótesis dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el Año 2008 | Maldonado Guerrero, Carmen Thamara; Brito Martínez, Nubia Teresa; González Víquez, Gabriela Isabel |
jul-2019 | Aproximación teórica sobre el desarrollo de las competencias para la atención integral en salud odontológica | Orozco Mujica, Gladys Elena; Álvarez Sifontes, Marietta |
oct-2009 | Atención odontológica de la primera infancia en Aragua, un estudio de factibilidad técnico-social para su implementación | Hoffman, Ingrid; Orozco, Gladys; Rodríguez Acosta, Johanna |
dic-2001 | Atención psicopedagógica al niño con retraso mental durante la consulta odontológica | Labrador, María Elena; Muñoz Rueda, Sandra Patricia |
oct-2001 | Los cambios, manifestaciones y tratamiento odontológico durante la gestación y la lactancia | Labrador, María Elena; Franceschi, Evilia; Girón, Heidi |
jul-2001 | Cambios pulpares durante el desarrollo de la enfermedad periodontal | Arenas Hilda; Ayaro, Nahima del Carmen |
oct-2023 | La caries dental en la primera etapa de educación básica. Estudio para una proposición curricular de prevención | Gonzales, María Auxiliadora; Guada Melet, Natacha Valentina |
ene-2003 | Complicaciones del tratamiento endodontico manejo y abordaje clínico | Labrador, María Elena; Osorio, Rosa María; Flores Mena, Dayana; Freitas Da Silva, Tony |
dic-2016 | Componente bucal de la salud en niños con síndrome de Down y retardo mental y su relación con la calidad de vida | Couto Caridad, María Dolores; Rodríguez Ramírez, Marianela |
oct-2013 | Condición de salud bucal en pacientes con retraso mental | Pugliese, Rosella; Sanabria, Zulayma; Roa Nuñez, Ana Eusnayla; Rodriguez Campos, Evelyn Roneiris |
mar-2004 | Condiciones clínicas y bucales en pacientes agricultores portadores de paracoccidioidomicosis crónica multifocal. Municipio Carlos Arvelo. Periodo 2003-2004 | Labrador, María Elena; Oliveros, Jorge; Figuera M, Ma. Alejandra; Goattache G, Alexandra A |
dic-2002 | Conducta a seguir en la atención de un paciente adulto mayor en el consultorio odontológico | Sierra, Carlos; Méndez Mari; Mendoza, Zindy |
mar-2006 | Conocimiento que poseen los estudiantes de 5to año acerca de la atención odontológica en pacientes con necesidades especiales que acuden al área de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el período noviembre diciembre 2005 | Rafaschieri, Patricia; García, Milagro; Cordero, Glanel; Cirucci, Zonnali |
mar-2005 | Consideraciones para el manejo odontológico de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal bajo tratamiento de hemodiálisis | Sierra, Carlos; Ruíz, Asdrúbal; González, María Fernanda; Gonzalo Fernández, Eliana |
jul-2001 | Control del dolor en pacientes que acuden a la consulta odontológica | Sanabria, Zuleima; Aranda, Jorge M; Hernaiz, Jose R |
dic-2001 | Deficiencia nutricional en niños de edad preescolar y su consecuencia en la cavidad bucal | Morillo, Annice; Motta, Humary |
dic-2002 | La diabetes como factor de riesgo en la enfermedad periodontal | Sierra, Carlos; Rodríguez, Gervy; Rojas, Nilmar |
Mostrando resultados 1 a 20 de 86
|